• 10 entradas de micrófono XLR balanceadas de baja impedancia • 10 entradas de línea TRS de 6,3 mm balanceadas de alta impedancia • Control de tonos agudos y graves por canal • Control de volumen de salida principal, eco digital y control de volumen de efectos • Salida principal equipada con un ecualizador gráfico de siete bandas • Compatible con reproducción de CD o casete • Control de volumen de reproducción de canal de CD o casete • Terminales de salida de grabación • Terminales de conexión de efectos de eco: Terminales de salida de señal de eco
| Line Impedance | Low | 600Ω balanced |
| High | 10KΩ balanced | |
| Line | 10KΩ balanced | |
| Input Sensitivity | Low | 50mV rms |
| High | 50mV rms | |
| Line | 750mV rms | |
| Channel Control | High | 30dB range (+/- 15dB) @ 10KHz |
| Low | 30dB range (+/- 15dB) @ 80Hz | |
| Graphic Equalizer | +/-12dB 60Hz 150Hz 400Hz 1kHz 2.5kHz 6.5kHz 15kHz | |
| Output Power | 8Ω | 100W rms |
| 4Ω | 220W rms | |
| 2Ω | 420W rms | |
| THD @8Ω 20Hz 20kHz | <0.1% | |
| Distortion by inter modulation | <0.1% of 10mW to nominal power @8Ω | |
| Balanced phase response | +/-27 degrees of 20Hz 20KHz with band center | |
| Power Requirements | 5A AC 120V full load | |
| Feeding Voltage | 120V AC 60Hz 600W | |
| GENERAL SPECIFICATION | ||
| Dimensions (H×W×D) | 245 x 476 x 245 mm | |
| Weight | 10.5kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.